优势:
| 电芯类型 | 280 Ah(磷酸铁锂) |
| 电池包容量 | 46.6kWh |
| 系统容量 | 232kWh |
| 最大连续充/放电电流 | 175 A |
| 总电压 | 728-936V DC |
| 额定功率 | 110kW |
| 最大运行电流 | 175 A |
| 额定电网电压 | 400 V |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
| 总电流谐波失真率 | <3%(额定功率) |
| 功率因数 | >0,99(额定功率) |
| 功率因数可调范围 | -1(感性) 1(容性) |
| PCS最大效率 | ≥98.9% |
| 防护等级 | IP54 |
| 最大效率 | 87% |
| 相对湿度 | 5-95% |
| 最大工作海拔 | 2000m |
| 防腐等级 | C5-M |
| 消防安全设备 | 气溶胶 |
| 工作温度范围 | -20ºC~55ºC |
| 尺寸(宽×深×高) | 980*1300*2325 mm |
| 重量 | 3T |
| 通信接口 | RS485/以太网/4G |
| 通信协议 | Modbus-RTU/TCP,IEC104 |
| 认证 | CE-LVD;CE-EMC;CB 62619; |
| CB 62040;Rohs;WEEE;UN38.3 |