100kW / 215kWh | |
---|---|
电芯类型 | 280Ah(LFP) |
电池PACK电量 | 14.3kWh |
电池系统电量 | 215kWh(15s) |
最大持续充放电流 | 160A |
电池总电压 | 648~876VDC |
100kW / 215kWh | |
---|---|
电芯类型 | 280Ah(LFP) |
电池PACK电量 | 14.3kWh |
电池系统电量 | 215kWh(15s) |
最大持续充放电流 | 160A |
电池总电压 | 648~876VDC |
100kW / 215kWh | |
---|---|
额定功率 | 100kW(三相) |
额定电网电压 | 400VAC |
电网电压范围 | 360~460VAC |
额定电流 | 150A |
额定电网频率 | 50Hz / 60Hz |
总电流波形畸变率 | <3%(额定功率) |
功率因数 | >0.99%(额定功率) |
功率因数可调范围 | -1(超前)~1(滞后) |
100kW / 215kWh | |
---|---|
最大效率 | 82%(充放、交流并网点) |
187kW / 372kWh | |
---|---|
电芯类型 | 280Ah(LFP) |
电池PACK电量 | 46kWh |
电池系统电量 | 372kWh(8s) |
最大持续充放电流 | 180A |
电池总电压 | 1123~1497VDC |
187kW / 372kWh | |
---|---|
额定功率 | 187kW |
最大工作电流 | 172A |
额定电网电压 | 690VAC |
额定电网频率 | 50Hz / 60Hz |
电网频率范围 | 50Hz / 60Hz |
总电流波形畸变率 | <3%(额定功率) |
功率因数 | >0.99%(额定功率) |
功率因数可调范围 | -1(超前)~1(滞后) |
187kW / 372kWh | |
---|---|
最大效率 | 99%(变流器) |