100kW / 232kWh | |
---|---|
电芯类型 | 280Ah(LFP) |
电池PACK电量 | 46kWh |
电池系统电量 | 232kWh |
最大持续充放电流 | 160A |
电池总电压 | 728-949V |
100kW / 232kWh | |
---|---|
电芯类型 | 280Ah(LFP) |
电池PACK电量 | 46kWh |
电池系统电量 | 232kWh |
最大持续充放电流 | 160A |
电池总电压 | 728-949V |
100kW / 215kWh | |
---|---|
额定功率 | 100kW |
最大工作电流 | 150A |
额定电网电压 | 400V |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
总电流波形畸变率 | <3%(额定功率) |
功率因数 | >0.99%(额定功率) |
功率因数可调范围 | -1(超前)~1(滞后) |
100kW / 215kWh | |
---|---|
最大效率 | 98.5%(变流器) |
100kW / 232kWh | |
---|---|
电芯类型 | 280Ah(LFP) |
电池PACK电量 | 46kWh |
电池系统电量 | 232kWh |
最大持续充放电流 | 160A |
电池总电压 | 728-949V |
100kW / 232kWh | |
---|---|
额定功率 | 100kW |
最大工作电流 | 150A |
额定电网电压 | 400V |
额定电网频率 | 50Hz / 60Hz |
总电流波形畸变率 | <3%(额定功率) |
功率因数 | >0.99%(额定功率) |
功率因数可调范围 | -1(超前)~1(滞后) |
100kW / 232kWh | |
---|---|
最大效率 | 98.5%(变流器) |